العلاقة بين لون تسخين الفولاذ ودرجة الحرارة
| لون التدفئة الصلب | درجة حرارة ℃ |
| مجنون | 520——580 |
| kermesinus | 580——650 |
| الكرز الداكن | 650—— 750 |
| سيريسا | 750—— 780 |
| الفوشيه الخفيف | 780—— 800 |
| بومبادور | 800——830 |
| برتقالي محمر | 830—— 850 |
| عديم اللون/رمادي | 880——1050 |
| أصفر | 1050——1150 |
| أصفر باهت | 1150—— 1250 |
| أبيض مصفر | 1250—— 1300 |
| أبيض ناصع | 1300—— 1350 |
لون تسخين الفولاذ ودرجة الحرارة
انتباه: عند النظر إلى لون التدفئة الصلب, نحن بحاجة للبقاء في المكان المظلم.

العلاقة بين لون الفولاذ الكربوني المقسى ودرجة الحرارة
| لون المزاج | درجة حرارة ℃ |
| برتقالي/أصفر شاحب | 200 |
| أبيض مصفر | 220 |
| أصفر ذهبي | 240 |
| الأصفر والأرجواني | 260 |
| الأرجواني الداكن | 280 |
| أزرق | 300 |
| أزرق غامق | 320 |
| رمادي أزرق | 340 |
| الأزرق الرمادي والأبيض الفاتح | 370 |
| أحمر غامق | 400 |
| أسود | 460 |



