Excelencia en fabricación avanzada
Instalaciones de producción de última generación equipadas con maquinaria CNC de precisión., talleres de montaje integral, y tecnología de vanguardia en laminadores de acero
Infraestructura de fabricación
Nuestras instalaciones de producción representan la columna vertebral de la excelencia de los laminadores de acero., con amplios talleres de ensamblaje y capacidades de mecanizado de precisión que garantizan estándares de fabricación de clase mundial.
Taller de montaje de primaria
- Área de montaje estandarizada: 15,000+ metros cuadrados
- Plataforma de instalación fija: 50m × 9m × 14m
- 2 puentes grúa estandarizados de 10 toneladas
- 1 Puente grúa estandarizado de 50 toneladas.
Taller de capacidad extendida
- Capacidad máxima del equipo: 120m×20m×18m
- 14 puentes grúa estandarizados de 10 toneladas
- 2 puentes grúa estandarizados de 50 toneladas
- 1 cada: 75-tonelada, 80-tonelada, 100-grúas de toneladas
Galería de instalaciones de producción
Equipo de producción central
Nuestras capacidades de fabricación están impulsadas por una amplia gama de equipos CNC de precisión., Garantizar una precisión y eficiencia excepcionales en la producción de componentes de laminadores de acero..
| Tipo de equipo | Modelo | Cantidad | Rango de procesamiento (L×An×Al mm) |
|---|---|---|---|
| Mandrinadora de pórtico CNC | DDXK2850/A-1 | 1 | 25,000 × 5,500 × 2,200 |
| Mandrinadora de pórtico CNC | DDXK2850/A-2 | 1 | 15,000 × 5,500 × 1,700 |
| Mandrinadora de pórtico CNC | DDXK2850/A-3 | 1 | 12,000 × 5,500 × 1,700 |
| Mandrinadora de pórtico CNC | DDXK2850/A-4 | 1 | 10,000 × 3,500 × 2,000 |
| Mandrinadora de pórtico CNC | DDXK2750 | 2 | 4,000 × 2,500 × 1,500 |
| Perforadora tipo piso | T6920D/20000 | 1 | 20,000 × 3,500 × 5,000 (con mesa giratoria) |
| Máquina perforadora de pisos CNC | TJK6916/8000 | 2 | 8,000 × 2,000 × 3,000 (con mesa giratoria) |
| Fresadora-Mandrinadora Digital | TX6113C/4 | 2 | 2,000 × 1,800 × 1,800 |
| Fresadora-Mandrinadora Digital | TX6111D | 2 | 1,500 × 1,000 × 800 |
| Fresadora-Mandrinadora Digital | TX619/TX68 | 3 | 1,500 × 850 × 800 |
| Fresadora-mandrinadora CNC | TNC11C/01 | 1 | 1,500 × 1,500 × 1,000 |
| Centro de mecanizado vertical | MXR-560V | 1 | 1,000 × 450 |
| Centro de mecanizado vertical | MXR-450V | 1 | 800 × 450 |
| Tipo de equipo | Modelo | Cantidad | Capacidad de procesamiento (Diámetro × Longitud) |
|---|---|---|---|
| Torno vertical CNC | CQK5260 | 1 | Ø8.000 mm × 4.000 mm (50capacidad de carga) |
| Torno Horizontal | CW61125 | 2 | Ø1.250 mm × 6.000-8.000 mm |
| Torno Horizontal | CW6163/CW6163C | 3 | Ø630 mm × 5000 mm |
| Torno Horizontal | CW6180 | 1 | Ø800mm × 5.000mm |
| Torno Horizontal | CW61150 | 1 | Ø1.500 mm × 5.000 mm |
| Torno Horizontal CNC | CAK63285n | 4 | Ø630 mm × 3000 mm |
| Torno Horizontal CNC | CAK63135n | 2 | Ø630mm × 1.500mm |
| Torno Horizontal CNC | CAK6160 | 4 | Ø250mm × 1.000mm |
| Torno Horizontal | CA6140 | 4 | Ø250mm × 1.000mm |
| Tipo de equipo | Modelo | Cantidad | Rango de procesamiento (Largo × Ancho mm) |
|---|---|---|---|
| Rectificadora de superficies | M7150 | 1 | 1,250 × 300 |
| Fresadora Horizontal | X6132C | 1 | 1,250 × 320 |
| Fresadora Horizontal | X6042 | 1 | 2,000 × 450 |
| Fresadora vertical | X53K | 2 | 1,600 × 400 |
| Fresadora vertical | X5042 | 2 | 2,000 × 425 |
Sistemas Auxiliares de Producción
El equipo de soporte integral garantiza flujos de trabajo de producción fluidos y control de calidad durante todo el proceso de fabricación..
| Categoría de equipo | Cantidad | Categoría de equipo | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Sistemas de puente grúa | 66 unidades | Mandrinadoras horizontales CNC | 3 unidades |
| Máquina cortadora láser de fibra | 1 unidad | Máquinas perforadoras de pisos CNC | 3 unidades |
| Cortadoras CNC de llama/plasma | 6 unidades | Fresadoras horizontales CNC | 3 unidades |
| Sierras de cinta para metal CNC | 10 unidades | Fresadoras de pórtico CNC | 2 unidades |
| Máquinas de corte | 2 unidades | Fresadoras verticales CNC | 4 unidades |
| Prensas hidráulicas | 2 unidades | Fresado-mandrinado horizontal CNC | 2 unidades |
| Equipo de soldadura | 77 unidades | Fresado y mandrinado de pisos CNC | 2 unidades |
| Cámara de chorro de arena | 1 unidad | Mandrinado-fresado de pórtico CNC | 6 unidades |
| Cabina de pintura de imprimación | 1 unidad | Tornos CNC | 22 unidades |
| Terminar la cabina de pintura en aerosol | 1 unidad | Centros de mecanizado CNC | 3 unidades |
| Rectificadoras | 2 unidades | Perforadoras radiales | 11 unidades |
Excelencia en fabricación a través de tecnología avanzada
Las instalaciones de producción de HANI Steel representan una integración integral de tecnología CNC de vanguardia., capacidades de mecanizado de precisión, y una amplia infraestructura de montaje. Nuestra lista de equipos incluye más 100 unidades de producción especializadas, desde enormes mandrinadoras de pórtico de 25 metros hasta centros de mecanizado verticales de precisión, todo apoyado por 66 Sistemas de puentes grúa y equipos avanzados de procesamiento de materiales.. Esta infraestructura nos permite ofrecer soluciones completas de laminador de acero llave en mano con calidad y eficiencia sin concesiones..


