Excellence de la fabrication avancée
Installations de production de pointe équipées de machines CNC de précision, ateliers d'assemblage complets, et une technologie de laminage d'acier de pointe
Infrastructure de fabrication
Nos installations de production représentent l’épine dorsale de l’excellence des laminoirs d’acier, doté d'ateliers d'assemblage étendus et de capacités d'usinage de précision qui garantissent des normes de fabrication de classe mondiale.
Atelier d'assemblage primaire
- Zone de montage standardisée: 15,000+ mètres carrés
- Plateforme d'installation fixe: 50m × 9 m × 14 m
- 2 ponts roulants standardisés de 10 tonnes
- 1 pont roulant standardisé de 50 tonnes
Atelier à capacité étendue
- Capacité maximale de l'équipement: 120m × 20 m × 18 m
- 14 ponts roulants standardisés de 10 tonnes
- 2 ponts roulants standardisés de 50 tonnes
- 1 chaque: 75-tonne, 80-tonne, 100-grues de tonnes
Galerie des installations de production
Équipement de production de base
Nos capacités de fabrication sont alimentées par une vaste gamme d'équipements CNC de précision, garantissant une précision et une efficacité exceptionnelles dans la production de composants de laminoirs en acier.
| Type d'équipement | Modèle | Quantité | Plage de traitement (L×L×H mm) |
|---|---|---|---|
| Aléseuse à portique CNC | DDXK2850/A-1 | 1 | 25,000 × 5,500 × 2,200 |
| Aléseuse à portique CNC | DDXK2850/A-2 | 1 | 15,000 × 5,500 × 1,700 |
| Aléseuse à portique CNC | DDXK2850/A-3 | 1 | 12,000 × 5,500 × 1,700 |
| Aléseuse à portique CNC | DDXK2850/A-4 | 1 | 10,000 × 3,500 × 2,000 |
| Aléseuse à portique CNC | DDXK2750 | 2 | 4,000 × 2,500 × 1,500 |
| Perceuse de type sol | T6920D/20000 | 1 | 20,000 × 3,500 × 5,000 (avec table rotative) |
| Aléseuse de sol CNC | TJK6916/8000 | 2 | 8,000 × 2,000 × 3,000 (avec table rotative) |
| Fraiseuse-aléseuse numérique | TX6113C/4 | 2 | 2,000 × 1,800 × 1,800 |
| Fraiseuse-aléseuse numérique | TX6111D | 2 | 1,500 × 1,000 × 800 |
| Fraiseuse-aléseuse numérique | TX619/TX68 | 3 | 1,500 × 850 × 800 |
| Fraiseuse-aléseuse CNC | TNC11C/01 | 1 | 1,500 × 1,500 × 1,000 |
| Centre d'usinage vertical | MXR-560V | 1 | 1,000 × 450 |
| Centre d'usinage vertical | MXR-450V | 1 | 800 × 450 |
| Type d'équipement | Modèle | Quantité | Capacité de traitement (Diamètre × Longueur) |
|---|---|---|---|
| Tour vertical CNC | CQK5260 | 1 | Ø8 000 mm × 4 000 mm (50Capacité de charge) |
| Tour horizontal | CW61125 | 2 | Ø1 250 mm × 6 000-8 000 mm |
| Tour horizontal | CW6163/CW6163C | 3 | Ø630 mm × 5 000 mm |
| Tour horizontal | CW6180 | 1 | Ø800 mm × 5 000 mm |
| Tour horizontal | CW61150 | 1 | Ø1 500 mm × 5 000 mm |
| Tour horizontal CNC | CAK63285n | 4 | Ø630 mm × 3 000 mm |
| Tour horizontal CNC | CAK63135n | 2 | Ø630 mm × 1 500 mm |
| Tour horizontal CNC | CAK6160 | 4 | Ø250 mm × 1 000 mm |
| Tour horizontal | CA6140 | 4 | Ø250 mm × 1 000 mm |
| Type d'équipement | Modèle | Quantité | Plage de traitement (L × l mm) |
|---|---|---|---|
| Rectifieuse de surfaces | M7150 | 1 | 1,250 × 300 |
| Fraiseuse horizontale | X6132C | 1 | 1,250 × 320 |
| Fraiseuse horizontale | X6042 | 1 | 2,000 × 450 |
| Fraiseuse verticale | X53K | 2 | 1,600 × 400 |
| Fraiseuse verticale | X5042 | 2 | 2,000 × 425 |
Systèmes de production auxiliaires
Un équipement de support complet garantit des flux de production fluides et un contrôle qualité tout au long du processus de fabrication..
| Catégorie d'équipement | Quantité | Catégorie d'équipement | Quantité |
|---|---|---|---|
| Systèmes de ponts roulants | 66 unités | Aléseuses horizontales CNC | 3 unités |
| Machine de découpe laser à fibre | 1 unité | Aléseuses de sol CNC | 3 unités |
| Découpeurs à flamme/plasma CNC | 6 unités | Fraiseuses horizontales CNC | 3 unités |
| Scies à ruban métalliques CNC | 10 unités | Fraiseuses à portique CNC | 2 unités |
| Cisailles | 2 unités | Fraiseuses verticales CNC | 4 unités |
| Presses hydrauliques | 2 unités | Alésage-Fraisage horizontal CNC | 2 unités |
| Équipement de soudage | 77 unités | Alésage-Fraisage de sols CNC | 2 unités |
| Chambre de sablage | 1 unité | Alésage-Fraisage à portique CNC | 6 unités |
| Cabine de pulvérisation d'apprêt | 1 unité | Tours CNC | 22 unités |
| Cabine de pulvérisation de peinture de finition | 1 unité | Centres d'usinage CNC | 3 unités |
| Rectifieuses | 2 unités | Perceuses radiales | 11 unités |
Excellence de la fabrication grâce à une technologie avancée
Les installations de production de HANI Steel représentent une intégration complète de la technologie CNC de pointe, capacités d'usinage de précision, et une infrastructure d'assemblage étendue. Notre liste d'équipement comprend plus de 100 unités de production spécialisées, des aléseuses à portique massives de 25 mètres aux centres d'usinage verticaux de précision, le tout soutenu par 66 systèmes de ponts roulants et équipements avancés de traitement des matériaux. Cette infrastructure nous permet de fournir des solutions complètes de laminoirs d'acier clé en main avec une qualité et une efficacité sans compromis..


