Передовое производственное совершенство
Современное производство, оснащенное точными станками с ЧПУ., комплексные сборочные цеха, и передовые технологии стального проката
Производственная инфраструктура
Наши производственные мощности представляют собой основу передового опыта сталелитейного производства., с обширными сборочными цехами и возможностями точной обработки, которые обеспечивают производственные стандарты мирового уровня..
Мастерская первичной сборки
- Стандартизированная сборочная зона: 15,000+ квадратные метры
- Фиксированная установочная платформа: 50м × 9м × 14м
- 2 стандартизированные мостовые краны г/п 10 т.
- 1 стандартизированный мостовой кран г/п 50 т.
Семинар расширенной мощности
- Максимальная мощность оборудования: 120м × 20 м × 18 м
- 14 стандартизированные мостовые краны г/п 10 т.
- 2 стандартизированные мостовые краны г/п 50 т.
- 1 каждый: 75-тонна, 80-тонна, 100-тонные краны
Галерея производственных мощностей
Основное производственное оборудование
Наши производственные возможности основаны на широком спектре прецизионного оборудования с ЧПУ., обеспечение исключительной точности и эффективности при производстве компонентов сталепрокатных станов..
| Тип оборудования | Модель | Количество | Диапазон обработки (Д×Ш×В мм) |
|---|---|---|---|
| Портальный расточный станок с ЧПУ | ДДХК2850/А-1 | 1 | 25,000 × 5,500 × 2,200 |
| Портальный расточный станок с ЧПУ | ДДХК2850/А-2 | 1 | 15,000 × 5,500 × 1,700 |
| Портальный расточный станок с ЧПУ | ДДХК2850/А-3 | 1 | 12,000 × 5,500 × 1,700 |
| Портальный расточный станок с ЧПУ | ДДХК2850/А-4 | 1 | 10,000 × 3,500 × 2,000 |
| Портальный расточный станок с ЧПУ | ДДХК2750 | 2 | 4,000 × 2,500 × 1,500 |
| Напольный сверлильный станок | Т6920Д/20000 | 1 | 20,000 × 3,500 × 5,000 (с поворотным столом) |
| Сверлильный станок с ЧПУ | ТДЖК6916/8000 | 2 | 8,000 × 2,000 × 3,000 (с поворотным столом) |
| Цифровой фрезерно-расточный станок | TX6113C/4 | 2 | 2,000 × 1,800 × 1,800 |
| Цифровой фрезерно-расточный станок | TX6111D | 2 | 1,500 × 1,000 × 800 |
| Цифровой фрезерно-расточный станок | ТХ619/ТХ68 | 3 | 1,500 × 850 × 800 |
| Фрезерно-расточной станок с ЧПУ | TNC11C/01 | 1 | 1,500 × 1,500 × 1,000 |
| Вертикальный обрабатывающий центр | MXR-560В | 1 | 1,000 × 450 |
| Вертикальный обрабатывающий центр | MXR-450В | 1 | 800 × 450 |
| Тип оборудования | Модель | Количество | Мощность обработки (Диаметр × Длина) |
|---|---|---|---|
| Вертикальный токарный станок с ЧПУ | CQK5260 | 1 | Ø8000 мм × 4000 мм (50Т грузоподъемность) |
| Горизонтальный токарный станок | CW61125 | 2 | Ø1250 мм × 6000–8000 мм |
| Горизонтальный токарный станок | CW6163/CW6163C | 3 | Ø630 мм × 5000 мм |
| Горизонтальный токарный станок | CW6180 | 1 | Ø800 мм × 5000 мм |
| Горизонтальный токарный станок | CW61150 | 1 | Ø1500 мм × 5000 мм |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | CAK63285n | 4 | Ø630 мм × 3000 мм |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | CAK63135n | 2 | Ø630 мм × 1500 мм |
| Горизонтальный токарный станок с ЧПУ | CAK6160 | 4 | Ø250 мм × 1000 мм |
| Горизонтальный токарный станок | CA6140 | 4 | Ø250 мм × 1000 мм |
| Тип оборудования | Модель | Количество | Диапазон обработки (Д × Ш мм) |
|---|---|---|---|
| Поверхностно-шлифовальный станок | М7150 | 1 | 1,250 × 300 |
| Горизонтальный фрезерный станок | X6132C | 1 | 1,250 × 320 |
| Горизонтальный фрезерный станок | X6042 | 1 | 2,000 × 450 |
| Вертикальный фрезерный станок | Х53К | 2 | 1,600 × 400 |
| Вертикальный фрезерный станок | X5042 | 2 | 2,000 × 425 |
Вспомогательные производственные системы
Комплексное вспомогательное оборудование обеспечивает бесперебойность производственных процессов и контроль качества на протяжении всего производственного процесса..
| Категория оборудования | Количество | Категория оборудования | Количество |
|---|---|---|---|
| Мостовые крановые системы | 66 единицы | Горизонтально-расточные станки с ЧПУ | 3 единицы |
| Волоконный станок для лазерной резки | 1 единица | Сверлильные станки с ЧПУ | 3 единицы |
| Пламенно-плазменные резаки с ЧПУ | 6 единицы | Горизонтально-фрезерные станки с ЧПУ | 3 единицы |
| Ленточные пилы по металлу с ЧПУ | 10 единицы | Портальные фрезерные станки с ЧПУ | 2 единицы |
| Машины для резки | 2 единицы | Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ | 4 единицы |
| Гидравлические прессы | 2 единицы | Горизонтально-расточно-фрезерный станок с ЧПУ | 2 единицы |
| Сварочное оборудование | 77 единицы | Сверлочно-фрезерный станок с ЧПУ | 2 единицы |
| Пескоструйная камера | 1 единица | Портальный расточно-фрезерный станок с ЧПУ | 6 единицы |
| Камера для распыления грунтовки | 1 единица | токарные станки с ЧПУ | 22 единицы |
| Отделка покрасочной камеры | 1 единица | Обрабатывающие центры с ЧПУ | 3 единицы |
| Шлифовальные станки | 2 единицы | Радиально-сверлильные станки | 11 единицы |
Совершенство производства благодаря передовым технологиям
Производственные мощности HANI Steel представляют собой комплексную интеграцию передовых технологий с ЧПУ., возможности точной обработки, и обширная сборочная инфраструктура. Наше оборудование включает в себя более 100 специализированные производственные подразделения, от массивных 25-метровых портальных расточных станков до прецизионных вертикальных обрабатывающих центров, все поддерживается 66 системы мостовых кранов и современное оборудование для обработки материалов. Эта инфраструктура позволяет нам поставлять комплексные решения для сталепрокатных станов «под ключ» с бескомпромиссным качеством и эффективностью..


